Àν | Á¤°ÝÇÏÁß (kg) |
¼Óµµ (m/s) |
ÃâÀÔ±¸ Æø W x H |
Ä«³»ºÎ ±Ô°Ý A x B |
½Â°·Î ³»ºÎ X x Y |
¸ðÅÍ (kw) |
MCCB (A) |
OH | ÇÇÆ® | ¸Ó½Åºö ¹Ý·Â | ÇÇÆ®Ãæ°ÝÇÏÁß | ||
P1 | P2 | F1 | F2 | ||||||||||
7 | 550 | 1.00 | 800 x 2100 | 1100 x 1250 | 1900 x 1700 | 4.5 | 20 | 4680 | 1240 | 2900 | 2950 | 7400 | 6300 |
1.50 | 6.7 | 30 | 4840 | 1350 | |||||||||
1.75 | 7.9 | 30 | 4920 | 1400 | |||||||||
8 | 600 | 1.00 | 800 x 2100 | 1100 x 1400 | 1900 x 1800 | 4.5 | 20 | 4680 | 1240 | 2900 | 3100 | 7800 | 6500 |
1.50 | 6.7 | 30 | 4840 | 1350 | |||||||||
1.75 | 7.9 | 30 | 4920 | 1400 | |||||||||
9 | 700 | 1.00 | 800 x 2100 | 1300 x 1250 | 2050 x 1700 | 6.9 | 20 | 4680 | 1240 | 3200 | 3250 | 8000 | 6600 |
1.50 | 10.3 | 30 | 4840 | 1350 | |||||||||
1.75 | 12 | 30 | 4920 | 1400 | |||||||||
10 | 750 | 1.00 | 800 x 2100 | 1300 x 1400 | 2050 x 1800 | 6.6 | 20 | 4680 | 1240 | 3200 | 3400 | 9400 | 8100 |
1.50 | 10.3 | 30 | 4840 | 1350 | |||||||||
1.75 | 12 | 30 | 4920 | 1400 | |||||||||
12 | 900 | 1.00 | 900 x 2100 | 1500 x 1400 | 2250 x 1800 | 6.6 | 30 | 4140 | 1240 | 4300 | 4550 | 11600 | 10000 |
1.50 | 10.3 | 40 | 4300 | 1400 | |||||||||
1.75 | 12 | 40 | 4380 | 1480 | |||||||||
13 | 1000 | 1.00 | 900 x 2100 | 1600 x 1400 | 2350 x 1800 | 6.9 | 30 | 4140 | 1240 | 4850 | 5150 | 12000 | 10200 |
1.50 | 10.3 | 40 | 4300 | 1400 | |||||||||
1.75 | 12 | 40 | 4380 | 1480 | |||||||||
15 | 1150 | 1.00 | 1000 x 2100 | 1800 x 1400 | 2550 x 1800 | 7.8 | 30 | 4140 | 1240 | 5000 | 5300 | 12600 | 10500 |
1.50 | 11.8 | 40 | 4300 | 1400 | |||||||||
1.75 | 13.8 | 40 | 4380 | 1480 | |||||||||
16 | 1200 | 1.00 | 1000 x 2100 | 1800 x 1450 | 2550 x 1800 | 7.8 | 30 | 4140 | 1240 | 5000 | 5300 | 12600 | 10500 |
1.50 | 11.8 | 40 | 4300 | 1400 | |||||||||
1.75 | 13.8 | 40 | 4380 | 1480 | |||||||||
18 | 1350 | 1.00 | 1000 x 2100 | 1800 x 1600 | 2650 x 2050 | 9.1 | 30 | 4200 | 1500 | 5950 | 6400 | 15400 | 12900 |
1.50 | 13.7 | 40 | 4330 | 1500 | |||||||||
1.75 | 16 | 50 | 4450 | 1700 | |||||||||
21 | 1600 | 1.00 | 1100 x 2100 | 2000 x 1700 | 2850 x 2220 | 10.8 | 40 | 4200 | 1500 | 6250 | 6300 | 16400 | 13400 |
1.50 | 16.3 | 50 | 4330 | 1500 | |||||||||
1.75 | 19 | 50 | 4450 | 1700 |
Àν | Á¤°ÝÇÏÁß (kg) |
¼Óµµ (m/s) |
ÃâÀÔ±¸ Æø W x H |
Ä«³»ºÎ ±Ô°Ý A x B |
½Â°·Î ³»ºÎ X x Y |
±â°è½Ç ³»ºÎ MX x MY |
¸ðÅÍ (kw) |
MCCB (A) |
OH | ÇÇÆ® | ¸Ó½Åºö ¹Ý·Â | ÇÇÆ®Ãæ°ÝÇÏÁß | ||
R1 | R2 | F1 | F2 | |||||||||||
7 | 550 | 1.00 | 800 x 2100 | 1400 x 1030 | 2200 x 1700 | 2200 x 3200 | 5.1 | 14 | 4500 | 1500 | 3000 | 3200 | 6400 | 4600 |
1.50 | 7.7 | 19 | 4600 | 1600 | ||||||||||
1.75 | 9 | 22 | 4700 | 1700 | ||||||||||
8 | 600 | 1.00 | 800 x 2100 | 1400 x 1130 | 2200 x 1800 | 2200 x 3300 | 5.1 | 14 | 4500 | 1500 | 3250 | 3500 | 7000 | 6100 |
1.50 | 7.7 | 19 | 4600 | 1600 | ||||||||||
1.75 | 9 | 22 | 4700 | 1700 | ||||||||||
9 | 700 | 1.00 | 800 x 2100 | 1400 x 1250 | 2200 x 1900 | 2200 x 3400 | 5.1 | 14 | 4500 | 1500 | 3500 | 3600 | 7500 | 5500 |
1.50 | 7.7 | 19 | 4600 | 1600 | ||||||||||
1.75 | 9 | 22 | 4700 | 1700 | ||||||||||
10 | 750 | 1.00 | 800 x 2100 | 1400 x 1350 | 2200 x 2000 | 2200 x 3500 | 5.1 | 14 | 4500 | 1500 | 3900 | 4000 | 8400 | 6200 |
1.50 | 7.7 | 19 | 4600 | 1600 | ||||||||||
1.75 | 9 | 22 | 4700 | 1700 | ||||||||||
12 | 900 | 1.00 | 900 x 2100 | 1600 x 1350 | 2200 x 2150 | 2200 x 3600 | 6.8 | 17 | 4500 | 1500 | 4200 | 4400 | 9900 | 7300 |
1.50 | 10.9 | 25 | 4600 | 1600 | ||||||||||
1.75 | 11.9 | 27 | 4700 | 1700 | ||||||||||
13 | 1000 | 1.00 | 900 x 2100 | 1600 x 1500 | 2400 x 2200 | 2400 x 3700 | 6.8 | 17 | 4500 | 1500 | 4500 | 4700 | 10800 | 8000 |
1.50 | 10.9 | 25 | 4600 | 1600 | ||||||||||
1.75 | 11.9 | 27 | 4700 | 1700 | ||||||||||
15 | 1150 | 1.00 | 1000 x 2100 | 1600 x 1600 1800 x 1500 |
2400 x 2300 2400 x 2250 |
2400 x 3800 2400 x 3750 |
6.8 | 17 | 4500 | 1500 | 5600 | 5700 | 12200 | 9200 |
1.50 | 10.9 | 25 | 4600 | 1600 | ||||||||||
1.75 | 11.9 | 27 | 4700 | 1700 |
Àν | Á¤°ÝÇÏÁß (kg) |
¼Óµµ (m/s) |
ÃâÀÔ±¸ Æø W x H |
Ä«³»ºÎ ±Ô°Ý A x B |
½Â°·Î ³»ºÎ X x Y |
±â°è½Ç ³»ºÎ MX x MY |
¸ðÅÍ (kw) |
MCCB (A) |
OH | ÇÇÆ® | ¸Ó½Åºö ¹Ý·Â | ÇÇÆ®Ãæ°ÝÇÏÁß | ||
R1 | R2 | F1 | F2 | |||||||||||
13 | 1000 | 1.00 | 900 x 2100 | 1600 x 1500 | 2300 x 2150 | 2300 x 3750 | 9.2 | 23 | 4800 | 1500 | 6200 | 4500 | 8800 | 6600 |
1.50 | 14.7 | 33.8 | 4900 | 1600 | ||||||||||
1.75 | 16 | 36.5 | 5000 | 1700 | ||||||||||
15 | 1150 | 1.00 | 1000 x 2100 | 1600 x 1600 1800 x 1500 |
2400 x 2250 2400 x 2150 |
2400 x 3850 2400 x 3750 |
9.2 | 23 | 4800 | 1500 | 7000 | 5500 | 11000 | 8000 |
1.50 | 14.7 | 33.8 | 4900 | 1600 | ||||||||||
1.75 | 16 | 36.5 | 5000 | 1700 | ||||||||||
16 | 1275 | 1.00 | 1000 x 2100 | 1800 x 1550 | 2400 x 2200 | 2400 x 3800 | 9.2 | 23 | 4800 | 1500 | 7250 | 5900 | 11200 | 8400 |
1.50 | 14.7 | 33.8 | 4900 | 1600 | ||||||||||
1.75 | 16 | 36.5 | 5000 | 1700 | ||||||||||
18 | 1350 | 1.00 | 1000 x 2100 1100 x 2100 |
1800 x 1700 2000 x 1500 |
2400 x 2350 2600 x 2150 |
2400 x 3950 2600 x 3750 |
9.2 | 23 | 4800 | 1500 | 7800 | 6300 | 13000 | 9500 |
1.50 | 14.7 | 33.8 | 4900 | 1600 | ||||||||||
1.75 | 16 | 36.5 | 5000 | 1700 | ||||||||||
20 | 1500 | 1.00 | 1000 x 2100 1100 x 2100 |
1800 x 1750 2000 x 1600 |
2400 x 2400 2600 x 2250 |
2400 x4000 2600 x 3850 |
10.9 | 25 | 4800 | 1500 | 8050 | 6500 | 13200 | 9700 |
1.50 | 17.3 | 40 | 4900 | 1600 | ||||||||||
1.75 | 19 | 43.2 | 5000 | 1700 | ||||||||||
21 | 1600 | 1.00 | 1100 x 2100 | 2000 x 1750 2150 x 1600 |
2600 x 2400 2750 x 2250 |
2600 x 4000 2750 x 3850 |
10.9 | 25 | 4800 | 1500 | 8200 | 7000 | 13900 | 10440 |
1.50 | 17.3 | 40 | 4900 | 1600 | ||||||||||
1.75 | 19 | 43.2 | 5000 | 1700 | ||||||||||
24 | 1800 | 1.00 | 1100 x 2100 | 2000 x 1800 2150 x 1700 |
2600 x 2450 2750 x 2350 |
2600 x4050 2750 x 3950 |
13.6 | 30 | 4800 | 1500 | 9500 | 7500 | 14200 | 11000 |
1.50 | 21.8 | 50 | 4900 | 1600 | ||||||||||
1.75 | 23.8 | 54 | 5000 | 1700 |